Orsa Besparingsskog har idag nio stugor till uthyrning för jakt, fiske och andra friluftsaktiviteter. Samtliga stugor är utrustade med husgeråd och sängkläder (ej sänglinne). De flesta stugor ligger vackert belägna vid någon sjö eller skogstjärn.
OBS! Nya bokningar av stugor hanteras Måndag-Torsdag kl 8.00 – 17.00 och Fredagar 8.00- 15.00.
Inga bokningar hanteras helger eller röd dag.
Information Anders Frääs 0250-55 26 05, e-post :anders.fraas@orsabesparingsskog.se
Läge: Stugan ligger granne med Fiskestugan i byn Noppikoski
Allmänt: El, varmvatten, micro, spis med ugn, braskamin, dusch. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 5
Typ av sängar: 1 enkelsäng, 2 våningssängar
Antal rum: 2 rum och kök
Pris: 2500:- (vecka), 500:- (dygn)
Björnstugan
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Stugan ligger granne med Björnstugan i byn Noppikoski
Allmänt: El, varmvatten, micro, spis med ugn, braskamin, dusch. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 6
Typ av sängar: 3 st våningssängar
Antal rum: 1 rum och kök
Pris: 2500:- (vecka), 500:- (dygn)
Fiskestugan
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Belägen vid Vassjödammen, här kan man fiska från bryggan eller låna båten.
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin, utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4 + 2
Typ av sängar: 2 st våningssängar + en bäddsoffa med 2 sovplatser
Antal rum: Ett stort rum, liten hall och skafferi.
Pris: 2000:- (vecka), 400:- (dygn)
Övrig information: Veranda. Brygga och båt finns vid sjön.
Vassjödammen
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Fint belägen stuga vid Sundsjön.
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin, båt, grill och bastu. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 8 + 2
Typ av sängar: Våningssängar + en bäddsoffa med 2 sovplatser
Antal rum: Ett stort kök med vedspis och gasolspis samt en bäddsoffa för två. Ett stort sov/allrum med sex sovplatser. Ett litet sovrum med två sängplatser.
Pris: 2000:- (vecka), 400:- (dygn)
Övrig information: Källare finns under huset där man kan förvara mat mm, även en kall bäck med rent vatten rinner över vid tomten.I sjön finns sik, öring och abborre.
Sundsjön
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Belägen nära Tallsjön.
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin, grill . Utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4 + 2
Typ av sängar: Våningssängar + en bäddsoffa med 2 sovplatser
Antal rum: Ett stort rum.
Pris: 2000:- (vecka), 400:- (dygn)
Övrig information: En 80 meters brygga och stor grillplats finns ett hundratal meter från stugan. Båtförbud i sjön.
Tallsjön
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Belägen vid Lillhamrasjön.
Allmänt: Gasolspis, braskamin med kassett, ledljus + stearinljus, utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4
Typ av sängar: Våningssängar
Antal rum: Ett litet kök med gasolspis, hall, sovrum med två våningssängar.
Pris: 2000:- (vecka), 400:- (dygn)
Övrig information: Sjöutsikt. I sjön finns abborre, gädda, sik och troligtvis någon enstaka öring.
Lillhamrasjön
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Belägen vid sjön
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin. Utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4
Typ av sängar: 2 våningssängar
Antal rum: Ett rum, kokmöjligheter.
Pris: 1500:- (vecka), 300:- (dygn)
Övrig information: En slogbod finns vid sjön. I sjön finns öring och röding.
Risulampi
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Vid Abborrsjön.
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin. Utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4
Typ av sängar: 2 våningssängar
Antal rum: Ett rum, kokmöjligheter.
Pris: 1500:- (vecka), 300:- (dygn)
Övrig information: Abborrsjön innehåller öring och röding, fiskekort kan lösas i automaten vid sjön. Flytring får användas och båt/kanot o dyl är förbjudet.
Abborrsjön
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Läge: Belägen vid Abborrtjärn, ca 1 km från Sandsjöån
Allmänt: Gasolspis, batterilyse, braskamin. Utetoalett. OBS! Inget vatten i stugan. Stugan är fullt utrustad, medtag lakan och handdukar.
Antal sängplatser: 4
Typ av sängar: 2 våningssängar
Antal rum: Ett rum, kokmöjligheter.
Pris: 1500:- (vecka), 300:- (dygn)
Övrig information: Abborrsjön innehåller öring och röding. Flytring får användas och båt/kanot o dyl är förbjudet.
Övrig information: I Abbortjärn finns ädelfisk, öring och röding. En slogbod finns vid sjön.
Abborrtjärn
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |